Рециркуляторы облучатели бактерицидные lednik
Рециркуляторы облучатели бактерицидные Lednik применяются по Великому Новгороду, Новгородской области и России в общественных и коммерческих помещениях, обширных офисных территорий, фитнес центров, спортивных залов, логистических и складских комплексов, дошкольных, начальных, средних и высших общеобразовательных учреждений. Имеют хорошие эксплуатационные характеристики. Потребляемая энергия всего от 25 до 130 Вт - очень экономичные. Производительность по бактерицидной обработке воздуха от 80 м3 до 360 м3. Могут работать при температуре от +1С до +45С, исполнение УХЛ3-4. Корпус выполнен из листового либо холоднокатанного окрашенного металла или алюмниевого экструдированного профиля. Срок службы приборов - 50 000 часов, уф-ламп 9 000 часов. Все бактерицидные приборы имеют нормативные документы: декларации и сертификаты. При этом цены на бактерицидные облучатели рециркуляторы очень привлекательные. Звоните! 8 (8162) 55-48-01
- популярности
- 24
80 м3/час 25 Вт
УФ обеззараживающее оборудование от производителя рециркуляторов Lednik.
Наименование | Производительность по УФ очистке воздуха |
Потребляемая мощность |
Тип прибора | Габаритный размер | Наличие передвижной стойки |
Рекомендуемая цена производителя |
LEDNIK CLEAN AIR UV1 | 80 м3 в час | 25 Вт | закрытый тип корпуса | 530x135x135 мм | уточняйте | запрос цены |
LEDNIK CLEAN AIR UV2 | 120 м3 в час | 40 Вт | закрытый тип корпуса | 530x135x135 мм | уточняйте | запрос цены |
LEDNIK CLEAN AIR UV3 | 180 м3 в час | 55 Вт | закрытый тип корпуса | 530x135x135 мм | уточняйте | запрос цены |
LEDNIK CLEAN AIR UV4 | 120 м3 в час | 40 Вт | закрытый тип корпуса | 1010x145x145 мм | уточняйте | запрос цены |
LEDNIK CLEAN AIR UV5 | 180 м3 в час | 70 Вт | закрытый тип корпуса | 1010x145x145 мм | уточняйте | запрос цены |
LEDNIK CLEAN AIR UV6 | 240 м3 в час | 100 Вт | закрытый тип корпуса | 1010x145x145 мм | уточняйте | запрос цены |
LEDNIK CLEAN AIR UV7 | 360 м3 в час | 130 Вт | закрытый тип корпуса | 1010x145x145 мм | уточняйте | запрос цены |
LEDNIK CLEAN AIR UV8 | 10 Вт | закрытый тип корпуса | 420х96х95 мм | уточняйте | запрос цены | |
LEDNIK CLEAN AIR LED UV1 | 50 м3 в час | 40 Вт | светильник с функцией рециркулятора | 595x595x88 мм | не применяется | запрос цены |
LEDNIK CLEAN AIR LED UV2 | 50 м3 в час | 50 Вт | светильник с функцией рециркулятора | 595x595x88 мм | не применяется | запрос цены |
LEDNIK CLEAN AIR LED UV3 | 50 м3 в час | 60 Вт | светильник с функцией рециркулятора | 595x595x88 мм | не применяется | запрос цены |
LEDNIK CLEAN AIR LED UV4 | 50 м3 в час | 55 Вт | светильник с функцией рециркулятора | 595x595x88 мм | не применяется | запрос цены |
LEDNIK CLEAN AIR LED UV5 | 50 м3 в час | 65 Вт | светильник с функцией рециркулятора | 595x595x88 мм | не применяется | запрос цены |
LEDNIK CLEAN AIR LED UV6 | 50 м3 в час | 75 Вт | светильник с функцией рециркулятора | 595x595x88 мм | не применяется | запрос цены |
Решили, купить рециркуляторы бактерицидные Desairon по лучшей цене в России, перейдите по ссылке.